品牌 | 马钢/莱钢 |
---|---|
供应商家 | 上海铸然供应链(集团)有限公司 |
公司地址 | 上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室 |
品牌 | 马钢/莱钢 |
---|---|
公司地址 | 上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室 |
进口美标H型钢W21系列规格单支米重
欧标H型钢,美标H型钢,美标槽钢,美标角钢,英标槽钢,英标H型钢,英标工字钢,
欢迎详谈:徐敏 191 4553 4239
美标H型钢W21*44 | 524.76*165.1*8.89*11.43 | A 992/A36/A572Gr50 | 65.79 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*48 | 523.75*206.76*8.89*10.92 | A 992/A36/A572Gr50 | 71.62 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*50 | 529.08*165.86*9.65*13.59 | A 992/A36/A572Gr50 | 74.55 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*55 | 528.32*208.79*9.52*13.26 | A 992/A36/A572Gr50 | 82.11 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*57 | 534.92*166.37*10.29*16.51 | A 992/A36/A572Gr50 | 84.79 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*62 | 533.15*209.3*10.16*15.62 | A 992/A36/A572Gr50 | 92.5 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*68 | 536.7*210.06*10.92*17.4 | A 992/A36/A572Gr50 | 101.55 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*73 | 539.5*210.69*11.56*18.8 | A 992/A36/A572Gr50 | 108.85 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*83 | 544.32*212.22*13.08*21.21 | A 992/A36/A572Gr50 | 123.34 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*93 | 549.15*213.87*14.73*23.62 | A 992/A36/A572Gr50 | 138.5 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*101 | 542.54*312.47*12.7*20.32 | A 992/A36/A572Gr50 | 150.76 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*111 | 546.35*313.44*13.97*22.22 | A 992/A36/A572Gr50 | 165.55 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*122 | 550.67*314.71*15.24*24.38 | A 992/A36/A572Gr50 | 181.67 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*132 | 554.48*315.98*16.51*26.29 | A 992/A36/A572Gr50 | 196.6 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*147 | 560.32*317.75*18.29*29.21 | A 992/A36/A572Gr50 | 218.91 | 莱钢/马钢 /日照 |
美标H型钢W21*166 | 570.99*315.47*19.05*34.54 | A 992/A36/A572Gr50 | 247.29 | 莱钢/马钢 /日照 |
上海铸然供应链(集团)有限公司
点击获取商铺二维码
管理商铺